PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO 
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 2ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS 
8 KM    17/04/2004
CLASS. INSCR. NOME CAT. NASC. MIN. SEG. PONTOS
102 RODRIGO GONZAGA C 1979 26 39 17
264 EVANDER FRANCO  D 1971 27 03 9
254 SILVIO JESUS ARROSI D 1974 27 27 6
233 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA  C  1975 27 31 2
31 FLÁVIO CASTRO  G 1956 27 45 9
172 JOSÉ CARLOS RODESKI E 1966 27 58 11
60 LUCIANO DAL SOTTO  B 1980 28 54 19
5 ADRIANO CARVALHO DA SILVA  E 1968 28 59 8
10 ALZI BRITO DA SILVA  C 1978 30 24 12
10º 91 PAULO R. OLIVEIRA  F 1964 30 27 17
11º 17 CARLOS PIETRO  C 1975 30 30 10
12º 190 JORGE DOMINGOS CARDOZO F 1963 31 26 14
13º 258 LUCIANO BARBOSA DARRIAGA C 1975 31 35 8
14º 68 MANOEL RODRIGUES  G 1956 31 52 6
15º 249 ISMAEL ROCHA DA SILVEIRA  A 1987 31 56 15
16º 29 FELIPE HOERLE  B 1983 32 06 16
17º 196 ONÉCIMO UBIRATÁ D 1972 32 14 4
18º 257 MICHEL NAVARRINA MOURA  B 1981 32 27 14
19º 65 LUTERO ARAÚJO  I 1945 32 37 7
20º 34 GETÚLIO MARTINS  H 1951 32 56 11
21º 247 MARCO ANTONIO S. FILHO  A 1989 32 57 12
22º 39 IVAN SILVEIRA URQUIA E 1967 33 00 6
23º 37 HEITOR GERNHARDT G 1958 33 24 4
24º 248 JOÃO BATISTA S. DA SILVEIRA  F 1960 33 32 12
25º 243 LUIZ MÜLLER ÁVILA B 1980 34 06 12
26º 77 MARCOS MAIRESSE B 1983 34 14 10
27º 259 DOUGLAS MARTINS SIMÕES A 1987 34 18 10
28º 200 JOSÉ OLIVEIRA CHAVES H 1950 34 30 8
29º 63 LUIZ CARLOS BAHLIS  I 1949 34 35 4
30º 266 ROGÉRIO RODRIGUES SALLABERY C 1979 34 38 6
31º 268 DANIEL RECH B 1981 34 40 8
32º 58 LUCAS DOS SANTOS  H 1950 34 43 6
33º 86 NICOLA ROSITO  H 1953 34 45 4
34º 262 CIRO VILLELA B 1982 35 01 6
35º 250 FABIANO EIBS MUHL A 1988 35 26 8
36º 260 LEANDRO NAZZARI B 1983 35 47 4
37º 230 GILBERTO DE CASTRO FRANCO  H 1954 35 57 2
38º 3 ADÃO VIANNA K 1939 36 20 3
39º 263 EDEMAR H. S CUNHA E 1968 36 34 4
40º 261 VICENTE GOLIM DA CUNHA G 1959 36 55 2
41º 253 JEFFERSON RENZ A 1988 37 22 6
42º 187 AYR MULLER GONÇALVES E 1966 37 31 2
43º 42 JAQUES ALFONSIN F 1962 37 47 10
44º 255 CARLOS ALBERTO MOREIRA  F 1964 38 25 8
45º 251 DANIEL BENDER PAIVA  A 1987 39 00 4
46º 244 ROGÉRIO PINHEIRO PERASI F 1961 40 38 6
47º 270 ELON ESTIVALET DE SOUZA  F 1963 40 44 4
48º 265 DIOVANI DOSTATNY D 1974 40 54 2
49º 267 DANIEL MARIMAN BOUCINHA C 1977 41 07 4
50º 28 ELVIS DE SÁ  B 1983 41 36 2
51º 111 ZENAIDE PAROLIN S 1956 42 52 3
52º 256 MARIA DO CARMO MACHADO  R 1961 43 03 3
53º 69 MARCELO ALMEIDA I 1947 44 59 2
54º 159 MARCOS DA SILVA BENITES F 1962 46 48 2
55º 92 PAULO RODRIGUES  Esp 1951 48 31 3
56º 51 JOSÉ CÉSAR PINTO  J 1940 48 37 3
57º 252 PABLO G.G. DOS SANTOS  A 1988 51 04 2
58º 78 MARIA ANGÉLICA AGUIAR U 1946 52 44 3
Porto Alegre, 17 de abril de 2004.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento 
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque