PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO 
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 3ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS 
10 KM    15/05/2004
CLASS. INSCR. NOME CAT. NASC. MIN. SEG. PONTOS
102 RODRIGO GONZAGA C 1979 33 02 15
023 CRISTIANO DUARTE  C 1978 33 16 12
264 EVANDER FRANCO  D 1971 34 05 7
031 FLÁVIO CASTRO  G 1956 34 58 13
233 ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA  C 1975 35 06 10
060 LUCIANO DAL SOTTO  B 1980 35 41 21
271 ANTONIO CARLOS CORREIA  E 1966 36 07 15
272 MAURO ELDER DOS SANTOS  B 1981 36 28 18
005 ADRIANO CARVALHO DA SILVA  E 1968 36 36 12
10º 280 JOEL NUNES B 1984 37 26 16
11º 176 EVANDIR FRANCO  D 1971 38 30 4
12º 099 REGINALDO FLORES  F 1964 38 46 21
13º 017 CARLOS PIETRO  C 1975 38 50 8
14º 258 LUCIANO BARBOSA DARRIAGA C 1975 38 54 6
15º 091 PAULO R. OLIVEIRA  F 1964 38 58 18
16º 067 MANOEL DA FONTOURA  G 1959 39 10 10
17º 190 JORGE DOMINGOS CARDOZO F 1963 39 35 16
18º 032 FRANCISCO HIPÓLITO  H 1952 39 52 13
19º 257 MICHEL NAVARRINA MOURA  B 1981 40 07 14
20º 065 LUTERO ARAÚJO  I 1945 40 20 7
21º 232 GIOVANE R. VIEIRA BAPTISTONE F 1962 40 40 14
22º 037 HEITOR GERNHARDT G 1958 40 52 8
23º 273 DAVI ROCHA DA SILVEIRA  A 1989 40 58 13
24º 029 FELIPE HOERLE  B 1983 41 12 12
25º 039 IVAN URQUIA E 1967 41 17 10
26º 046 JOÃO BATISTA DANDA  F 1962 41 22 12
27º 126 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS F 1963 41 25 10
28º 286 GUILHERME FERNANDES  G 1957 41 28 6
29º 284 ANDRE RICARDO PALMEIRA  D 1972 41 43 2
30º 077 MARCOS MAIRESSE B 1983 41 49 10
31º 034 GETÚLIO MARTINS  H 1951 42 01 10
32º 006 AFONSO REGULY E 1968 42 02 8
33º 230 GILBERTO DE CASTRO FRANCO  H 1954 42 30 8
34º 154 FABIANO MANZZINI MUNIZ B 1982 42 31 8
35º 275 JOÃO CARLOS NOGUEIRA FILHO  H 1953 42 32 6
36º 247 MARCO ANTONIO S. FILHO  A 1989 42 35 10
37º 248 JOÃO BATISTA S. DA SILVEIRA  F 1960 42 43 8
38º 076 MARCOS FERREIRA  G 1957 43 01 4
39º 259 DOUGLAS MARTINS SIMÕES A 1987 43 25 8
40º 163 JOÃO HONÓRIO RAMOS BARBOSA  E 1965 43 36 6
41º 261 VICENTE GOLIM DA CUNHA G 1959 43 46 2
42º 268 DANIEL RECH B 1981 43 50 6
43º 277 ADRIANO SANTOS MARTINS  C 1979 43 55 4
44º 262 CIRO VILLELA B 1982 44 05 4
45º 086 NICOLA ROSITO  H 1953 44 25 4
46º 263 EDEMAR H. S CUNHA E 1968 44 34 4
47º 058 LUCAS DOS SANTOS  H 1950 44 44 2
48º 250 FABIANO EIBS MUHL A 1988 45 05 6
49º 255 CARLOS ALBERTO MOREITA  F 1964 46 04 6
50º 274 JEFERSON DA SILVA WILSON C 1979 46 36 2
51º 282 CLAUDIA MARIA BAPTISTA GUALDI Q 1965 47 05 5
52º 042 JAQUES ALFONSIN F 1962 47 09 4
53º 253 JEFFERSON RENZ A 1988 48 19 4
54º 028 ELVIS DE SÁ  B 1983 48 28 2
55º 252 PABLO G.G. DOS SANTOS  A 1988 49 13 2
56º 055 LARISSA FAGUNDES  P 1970 49 22 3
57º 025 EDSON BERETA  E 1967 50 13 2
58º 052 JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ Esp 1951 50 35 5
59º 281 MARCIA REGINA SILVA BRASIL  Q 1967 50 36 2
60º 226 NOEMIA RUKHABEM S 1955 51 16 9
61º 129 TEREZINHA DORNELLES S 1955 52 54 6
62º 111 ZENAIDE PAROLIN S 1956 53 08 4
63º 094 PAULO STEFANIAK I 1949 54 38 4
64º 069 MARCELO ALMEIDA I 1947 55 34 2
65º 159 MARCOS DA SILVA BENITES F 1962 56 04 2
66º 085 NELSI TEIXEIRA  T 1950 57 17 3
67º 283 NERLI TERESINHA DA ROSA S 1955 58 54 2
68º 092 PAULO RODRIGUES  Esp 1951 59 57 2
69º 051 JOSÉ CÉSAR PINTO  J 1940 60 20 3
70º 229 EDI TERESINHA MENEZES COSTA  V 1940 61 28 3
71º 078 MARIA ANGÉLICA AGUIAR U 1946 62 38 3
Porto Alegre, 15 de maio de 2004.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento 
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque