PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 1ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS DE 2008
8 KM    23/08/2008
CLASS. INSCR. NOME CAT. MIN. SEG. PONTOS
146 JOE DE OLIVEIRA E 27 40 19
037 GILBERTO SOUZA G 28 09 15
063 LEONARDO ZANATTA B 29 34 5
148 CLAUDIO ANDRÉ SHWANTS C 29 57 13
015 JOÃO BATISTA SILVEIRA G 30 29 12
026 PAULO RICARDO OLIVEIRA F 30 31 7
087 JEFERSON LOPES B 30 38 2
052 VALDEMIR RODRIGUES BARCELLOS G 31 01 10
013 ROBERTO RIVELINO AZEVEDO E 31 15 16
10º 062 MARCIO SOARES E 31 55 14
11º 069 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA G 31 59 8
12º 077 MÁRCIO DOS REIS C 32 16 10
13º 145 ALEXANDRE BORGMANN E 32 51 12
14º 027 WALDEMAR DA LUZ E 33 18 10
15º 135 PAULO ROBERTO MACHADO VARGAS E 33 23 8
16º 042 LUIS FELIPE OLIVEIRA F 33 30 4
17º 085 FELIPE HOERLLER C 33 38 8
18º 097 PIERRE ZILIO M. FLORES D 33 55 7
19º 105 JOÃO CARLOS FILHO I 34 11 7
20º 046 ROBERTO KRANZ H 34 14 7
21º 021 NICOLA ROSITO I 34 18 4
22º 106 EVERSON MACHADO E 34 23 6
23º 011 FABIANO R. CASIRAGHI D 34 25 4
24º 048 ELVIS BARRIOS DE SÁ C 34 42 6
25º 142 INÁCIO BRAUN E 34 49 4
26º 056 ÁLVARO MENEZES G 34 55 6
27º 141 IVAN SILVEIRA URQUIA F 36 04 2
28º 080 MARCOS ROVIRA MAIRESSI C 36 15 4
29º 128 EDISON SCHNEIDER G 38 20 4
30º 009 JOSÉ EVALDO LEAL H 38 22 4
31º 104 RODRIGO GONÇALVES MARIA E 38 26 2
32º 014 GILBERTO G. AGUIAR H 38 39 2
33º 084 DANIEL BOUCINHA D 39 05 2
34º 099 GISELDA GRANADA T 39 22 3
35º 120 CARLOS REIS G 39 27 2
36º 058 JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ Esp. C 40 22 3
37º 002 LUCAS DOS SANTOS I 43 07 2
38º 006 HILDA BERTELS U 43 11 3
39º 147 CARLOS MARIMOTO C 46 31 2
40º 001 PAULO RODRIGUES Esp. B 47 04 3
41º 107 SUELI RODRIGUES S 49 49 3
42º 033 MARIA ANGÉLICA AGUIAR V 58 25 3
Porto Alegre, 23 de agosto 2008.
Profº Jaime Zorzi
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br