PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 1ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS
6 KM    15/03/2003
CLASS. NOME MIN. SEG. CAT. PTS.
RODRIGO GONZAGA 19 29 B 23
GEREMIAS DE OLIVEIRA 19 45 B 20
LUIS AGNALDO MARQUES 19 48 D 9
CRISTIANO DUARTE 19 59 C 7
AURI RODRIGUES 20 47 E 17
LUCIANO DAL SOTTO 20 54 B 18
AKIRA KUNAGAI 21 00 C 4
RUDINEI ANTUNES 21 06 B 16
MAURO DOS SANTOS 21 47 B 14
10º ADRIANO CARVALHO DA SILVA  21 50 E 14
11º NATANAEL VARGAS 21 56 A 17
12º JOSÉ CARLOS CAMARGO 22 00 G 21
13º ELSON ROSSETTI 22 30 D 6
14º PAULO R. OLIVEIRA 22 49 E 12
15º EDSON DA SILVEIRA 22 58 G 18
16º JEFFERSON SPERB 23 00 D 4
17º MARCOS FERREIRA 23 08 G 16
18º MANOEL DA FONTOURA 23 10 F 11
19º FRANCISCO HIPÓLITO 23 11 H 15
20º CARLOS PIETRO 23 25 C 2
21º ALCIDES BARROS 23 28 D 2
22º FLÁVIO CASTRO 23 40 G 14
23º MANOEL RODRIGUES 23 44 G 12
24º CÂNDIDO PIRES 24 14 E 10
25º JEAN VALDEZ 24 19 A 14
26º FELIPE HOERLE 24 25 B 12
27º GETÚLIO MARTINS 24 28 H 12
28º JOÃO BATISTA DANDA 24 30 F 8
29º SÉRGIO CORRÊA 24 33 G 10
30º RAIMUNDO FERREIRA 24 36 G 8
31º IRAÍ DA SILVA 24 54 G 6
32º MARCELO DE SOUZA 25 04 A 12
33º MARCOS MAIRESSE 25 05 B 10
34º IVAN URQUIA 25 17 E 8
35º CHU CHAN HAY 25 18 B 8
36º LUCAS DOS SANTOS 25 27 H 10
37º LUIZ CARLOS BAHLIS 25 35 H 8
38º PAULO SELBACH 25 39 E 6
39º TIAGO ALBINO 25 42 A 10
40º MARCO ANTONIO LUCAS 26 18 G 4
41º LUZIANO DE LIMA 26 30 B 6
42º CHU CHAN ON 26 44 A 8
43º PAULO NICOLAS 26 46 B 4
44º GILBERTO VASCONCELOS 26 55 H 6
45º ANTONIO DO AMARAL 26 59 F 6
46º LUCIANO AVILA 27 00 E 4
47º LUTERO ARAÚJO 27 30 I 5
48º ELVIS DE SÁ 28 36 B 2
49º MARCELO DA SILVA 29 16 A 6
50º NILSON SMEJOFF 29 19 E 2
51º ADENICO DOS SANTOS 29 24 G 2
52º LUIZ AMARO 29 30 F 4
53º JURACI MORO 30 10 T 5
54º PAULO LOPES 30 12 I 4
55º LUIZ CARLOS MENDES 30 32 J 7
56º MARIA MACHADO 30 46 R 3
57º KAREN DORNELLES 30 48 O 3
58º JOSÉ EDUARDO ZEDANOWICZ 30 50  Especial 5
59º RICARDO ZEDANOWICZ 31 08 A 4
60º NELSI TEIXEIRA 31 12 T 2
61º CAMILO RAUBER 31 20 H 4
62º PAULO RODRIGUES 31 30  Especial 2
63º ADÃO DORNELLES 31 48 J 4
64º CARLOS KLIPP 31 59 F 2
65º PAULO STEFANIAK 32 09 H 2
66º LEONEL BALLARDIN 32 15 L 5
67º MARCELO ALMEIDA 32 19 I 2
68º DANIEL MIETLICKI 32 25 L 2
69º JOSÉ CÉSAR PINTO 32 42 J 2
70º ZILDA CORRÊA 34 18 S 3
71º GUILHERME CHAZAN 41 27 A 2
Porto Alegre, 19 de março de 2003.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque