PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 2ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS
8 KM    12/04/2003
CLASS. NOME INSCR. MIN. SEG. CAT. PTS.
ALZI BRITO DA SILVA 010 25 49 C 13
RODRIGO GONZAGA 102 26 03 B 13
RODRIGO DOS SANTOS 101 26 08 C 10
CRISTIANO DUARTE 023 27 32 C 8
MARCELO DA SILVA 071 27 34 E 27
LUCIANO DAL SOTTO 060 28 04 B 10
ADALBERTO LEWIS 001 28 53 E 24
ADRIANO CARVALHO DA SILVA 005 29 06 E 22
JOSÉ CAMARGO 050 29 09 G 19
10º TIAGO DE MELLO 107 29 30 B 8
11º MAURO DOS SANTOS 081 29 43 B 6
12º PAULO RICARDO OLIVEIRA 091 29 45 E 20
13º EDSON SILVEIRA 026 29 49 G 16
14º REGINALDO FLORES 099 29 55 E 18
15º MARCOS FERREIRA 076 29 58 G 14
16º DIEGO CARDOSO 30 03 *
17º FRANCISCO HIPÓLITO 032 30 11 H 19
18º PAULO VARGAS 095 30 13 D 7
19º MANOEL RODRIGUES 068 30 19 G 12
20º SANDRO SILVEIRA 104 30 39 C 6
21º JEAN VALDEZ 044 30 45 A 13
22º CARLOS PIETRO 017 30 55 C 4
23º PEDRO BITTENCOURT 096 31 18 D 4
24º PEDRO MORAIS 097 31 21 D 2
25º CLAUDIO GRASSO 020 31 28 A 10
26º LUTERO ARAUJO 065 31 33 I 13
27º EDSON BERETTA 025 31 46 E 16
28º JOÃO BATISTA DANDA 046 31 58 F 17
29º CLOVIS CASANOVA 021 32 00 I 10
30º VOLNEI LACERDA 110 32 06 E 14
31º FELIPE HOERLE 029 32 12 B 4
32º MARCO ANTONIO FILHO 32 18 *
33º MARCO ANTONIO LUCAS 074 32 27 G 10
34º HEITOR GERNHARDT 037 32 37 G 8
35º MARCELO DE SOUZA 072 32 53 A 8
36º JORGE DA SILVA 049 32 56 F 14
37º JOÃO LUIZ MACIEL 047 32 58 E 12
38º ULISSES BRENNER 108 32 59 F 12
39º IRAÍ DA SIVLA 038 33 06 G 6
40º PAULO SELBACH 093 33 13 E 10
41º IVAN URQUIA 039 33 33 E 8
42º DIONATHAN ALFREDO 048 34 08 A 6
43º IVO RAMBOR 040 34 12 H 16
44º ADÃO VIANNA 003 34 22 I 8
45º VANILDA MEZZARI 109 34 36 R 3
46º LUCIANO ÁVILA 059 34 48 E 6
47º MIRIAM CALDASSO 082 34 52 Q 3
48º LUCAS DOS SANTOS 058 35 09 H 14
49º JAQUES HIDALGO 043 35 13 G 4
50º JAQUES ALFONSIN 042 35 24 F 10
51º LUIS CARLOS BAHLIS 063 35 28 H 12
52º ANTONIO AMARAL 012 36 51 F 8
53º AFONSO REGULY 006 37 05 E 4
54º CAMILO RAUBER 014 37 13 H 10
55º ALBERTO BESKOW 008 37 35 C 2
56º ÉLVIS BARRIOS SÁ 028 38 26 B 2
57º NELSON SMEJOFF 087 38 29 E 2
58º LUIS EDUARDO AMARO 062 38 35 F 6
59º LUIS CARLOS MENDES 064 38 38 J 5
60º PAULO STEFANIAK 094 38 41 H 8
61º JAIR ALBUQUERQUE 041 38 52 I 6
62º RICARDO ZEDANOWICZ 100 39 17 A 4
63º LAURO LEMOS 056 39 25 I 4
64º MARCIO MANDURE 073 39 32 G 2
65º CARLOS ALBERTO KLIPP 016 39 52 F 4
66º MARCO ANTONIO OCHOA 075 39 55 H 6
67º NELSI TEIXEIRA 085 39 59 T 3
68º LARISSA FAGUNDES 055 41 16 P 9
69º ZENAIDE PAROLIN 111 42 29 S 5
70º ADÃO DORNELLES 002 42 41 J 2
71º ZILDA CORREIA 112 42 49 S 2
72º DANIEL MIETLICKI 024 43 28 L 3
73º MARCELO ALMEIDA 069 43 30 I 2
74º NICOLA ROSITO 086 45 34 H 4
75º FERNANDA KRAMER 030 45 43 M 3
76º CLÓVIS RODRIGUES 022 45 44 F 2
77º NATALIA CALEGARI 083 45 51 P 6
78º ZIZELE CORREIA 113 47 10 N 3
79º MARIÂNGELA TOALDO 080 47 27 P 4
80º GUILHERME CHAZAN 036 48 18 A 2
81º ANA CRISTINA MONTEIRO 011 48 55 P 2
82º NILTON CHAZAN 088 52 25 H 2
83º MARIA ANGÉLICA AGUIAR 078 52 45 U 3
*  Não possui idade mínima para o campeonato.
Porto Alegre, 12 de abril de 2002.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque