PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 3ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS
10 KM    17/05/2003
INSC. CLASS. NOME MIN. SEG. CAT. PTS.
010 ALZI BRITO DA SILVA 32 45 C 17
102 RODRIGO GONZAGA 33 05 B 15
136 GERSON ANTONIO LEITE 34 02 D 17
023 CRISTIANO DUARTE 34 11 C 14
101 RODRIGO DOS SANTOS 34 18 C 12
007 AKIRA KUNAGAI 34 23 C 10
031 FLÁVIO CASTRO 34 37 G 27
009 ALCIDES BARROS 35 07 D 14
071 MARCELO DA SILVA 35 16 E 29
027 10º ELSON ROSSETTI 35 29 D 12
061 11º LUIS AGNALDO MARQUES 36 01 D 10
060 12º LUCIANO DAL SOTTO 36 19 B 12
144 13º VALDEMIR RODRIGUES 36 45 F 25
081 14º MAURO DOS SANTOS 36 54 B 10
005 15º ADRIANO CARVALHO DA SILVA 37 29 E 26
050 16º JOSÉ CARLOS CAMARGO 37 41 G 24
084 17º NATANAEL VARGAS 38 25 A 21
032 18º FRANCISCO HIPÓLITO 38 35 H 17
123 19º JONI DA SILVA XAVIER 38 47 A 18
142 20º ADÃO AUGUSTO CRISTALDO 38 48 G 22
104 21º SANDRO SILVEIRA 38 54 C 8
091 22º PAULO R. OLIVEIRA 39 11 E 24
095 23º PAULO VARGAS 39 25 D 8
099 24º REGINALDO FLORES 39 31 E 22
026 25º EDSON DA SILVEIRA 39 39 G 20
098 26º RAIMUNDO FERREIRA 39 42 G 18
076 27º MARCOS FERREIRA 39 56 G 16
044 28º JEAN VALDEZ 40 25 A 16
067 29º MANOEL DA FONTOURA 40 26 F 22
025 30º EDSON BERETA 40 52 E 20
105 31º SÉRGIO CORRÊA 41 02 G 14
034 32º GETÚLIO MARTINS 41 14 H 14
128 33º GUILHERME DA SILVA GROSSO 41 31 A 14
116 34º MICHEL OLIVEIRA 41 34 A 12
110 35º VOLNEI LACERDA 41 37 E 18
065 36º LUTERO ARAÚJO 41 42 I 15
021 37º CLOVIS CASANOVA 41 50 I 12
139 38º ALEXANDRE SCOLA 41 58 E 16
048 39º DIONATHAN ALFREDO 42 04 A 10
046 40º JOÃO BATISTA DANDA 42 08 F 20
040 41º IVO RAMBOR 42 22 H 12
132 42º CARLOS ARMANDO DIAS 42 25 D 6
037 43º HEITOR GERNHARDT 42 40 G 12
029 44º FELIPE HOERLE 42 43 B 8
143 45º TEREZINHA ALFREDO 42 46 P 9
047 46º JOÃO LUIS MACIEL 42 51 E 14
148 47º SOLISMAR MATOS 42 57 I 10
126 48º PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 42 59 F 18
121 49º PAULO RICARDO DOS SANTOS  43 02 D 4
134 50º JOSÉ LUIS FREITAS DIAS 43 05 E 12
117 51º DANIEL ALVES 43 08 A 8
058 52º LUCAS DOS SANTOS 43 12 H 10
108 53º ULISSES BREMER 43 18 F 16
135 54º JOÃO CARLOS DA COSTA 43 38 E 10
118 55º DIEGO H. TEIXEIRA 43 42 A 6
109 56º VANILDA MEZZARI 43 45 R 3
003 57º ADÃO VIANNA 44 04 I 8
130 58º EMERSON DE FREITAS 44 39 B 6
120 59º ANA CRISTINA DE SOUZA 44 44 Q 3
012 60º ANTONIO DO AMARAL 44 58 F 14
093 61º PAULO SELBACH 45 09 E 8
070 62º MARCELO DA SILVA 45 21 A 4
017 63º CARLOS PIETRO 45 25 C 6
119 64º ANDREI JOSÉ BEBER 45 31 D 2
059 65º LUCIANO AVILA 45 36 E 6
147 66º DANIEL FREITAS 46 08 C 4
115 67º ÁLVARO JURADO 46 15 G 10
145 68º JORGE GOEBEL 46 47 H 8
086 69º NICOLA ROSITO 47 42 H 6
094 70º PAULO STEFANIAK 47 44 H 4
073 71º MARCIO MANDURE 47 58 G 8
042 72º JAQUES ALFONSIN 48 12 F 12
114 73º JAIME LEAL 48 48 G 6
129 74º TEREZINHA DORNELLES 48 51 S 7
087 75º NELSON SMEJOFF 49 03 E 4
122 76º WALTER R. ALMEIDA 50 11 C 2
063 77º LUIZ CARLOS BAHLIS 50 34 H 2
016 78º CARLOS KLIPP 50 40 F 10
127 79º RICARDO RIBEIRO GONZALOS 50 52 E 2
062 80º LUIZ AMARO 51 18 F 8
052 81º JOSÉ EDUARDO ZEDANOWICZ 51 21 Especial 5
089 82º PAULO LOPES 51 26 I 6
068 83º MANOEL RODRIGUES 51 53 G 4
124 84º ELIZANDRA DA SILVA XAVIER 52 02 O 3
028 85º ELVIS DE SÁ 52 26 B 4
131 86º JOSE LACERDA 52 29 K 3
085 87º NELSI TEIXEIRA 52 30 T 3
055 88º LARISSA FAGUNDES 52 34 P 6
112 89º ZILDA CORRÊA 54 36 S 4
024 90º DANIEL MIETLICKI 54 38 L 3
125 91º FLAVIO ANTONIO PAIVA 55 09 F 6
111 92º ZENAIDE PAROLIN 55 35 S 2
030 93º FERNANDA KRAMER 56 07 M 3
022 94º CLÓVIS RODRIGUES 56 13 F 4
069 95º MARCELO ALMEIDA 56 14 I 4
092 96º PAULO RODRIGUES 56 16 Especial 2
041 97º JAIR ALBUQUERQUE 57 27 I 2
004 98º ADENICO DOS SANTOS 58 11 G 2
146 99º TAIS GONÇALVES 59 19 P 4
133 100º FRANK DE SOUZA 59 53 B 2
011 101º ANA CRISTINA MONTEIRO 59 53 P 2
113 102º ZIZELE CORREIA 60 20 N 3
078 103º MARIA ANGÉLICA AGUIAR 61 12 U 3
140 104º RODRIGO MARTINS OLIVEIRA 80 00 A 2
141 105º HUGO OLIVEIRA 80 01 F 2
Porto Alegre, 17 de maio de 2003.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque