PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 4ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS
6 KM    21/06/2003
INSC. CLASS. NOME MIN. SEG. CAT. PTS.
167 JOSÉ ALEXANDRE 19 5 D 21
136 GERSON ANTONIO LEITE 19 12 D 18
033 GEREMIAS DE OLIVEIRA 19 16 B 19
162 MOISÉS DA SILVA BICCA 19 38 D 16
007 AKIRA KUNAGAI 19 41 C 13
061 LUIS AGNALDO MARQUES 19 55 D 14
031 FLÁVIO CASTRO 20 5 G 15
023 CRISTIANO DUARTE 20 17 C 10
027 ELSON ROSSETTI 20 18 D 12
071 10º MARCELO DA SILVA 20 19 E 21
060 11º LUCIANO DAL SOTTO 20 26 B 16
081 12º MAURO DOS SANTOS 20 27 B 14
144 13º VALDEMIR RODRIGUES 20 31 F 25
005 14º ADRIANO CARVALHO DA SILVA 21 33 E 18
065 15º MARCELO CASAL HAGEN 21 46 D 10
044 16º JEAN VALDEZ 22 17 A 17
096 17º PEDRO BITTENCOURT 22 32 D 8
068 18º MANOEL RODRIGUES 22 37 G 12
095 19º PAULO VARGAS 22 49 D 6
162 20º JOÃO HONÓRIO RAMOS B. 23 3 E 16
084 21º NATANAEL VARGAS 23 6 A 14
025 22º EDSON BERETA 23 7 E 14
128 23º GUILHERME DA SILVA GROSSO 23 8 A 12
116 24º MICHEL OLIVEIRA 23 9 A 10
076 25º MARCOS FERREIRA 23 18 G 10
149 26º LEONARDO REIS DE SOUZA 23 21 B 12
034 27º GETÚLIO MARTINS 23 33 H 13
110 28º VOLNEI LACERDA 23 37 E 12
099 29º REGINALDO FLORES 23 46 E 10
067 30º MANOEL DA FONTOURA 23 47 F 22
154 31º FABIANO MANZZINI MUNIZ 23 53 B 10
150 32º DANIEL FARIA BAGATINI 24 2 B 8
029 33º FELIPE HOERLE 24 8 B 6
134 34º JOSÉ LUIS FREITAS DIAS 24 9 E 8
126 35º PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 24 12 F 20
046 36º JOÃO BATISTA DANDA 24 14 F 18
153 37º CRISTIANO MANZZINI MUNIZ 24 17 C 8
166 38º PAULO CEZAR TEIXEIRA BENITTES 24 21 B 4
147 39º DANIEL FREITAS 24 22 C 6
108 40º ULISSES BREMER 24 24 F 16
048 41º DIONATHAN ALFREDO 24 27 A 8
021 42º CLOVIS CASANOVA 24 31 I 11
157 43º CARLOS ALBERTO DE MIRANDA 24 40 H 10
115 44º ÁLVARO JURADO 24 45 G 8
143 45º TEREZINHA ALFREDO 24 48 P 5
132 46º CARLOS ARMANDO DIAS 24 49 D 4
155 47º CELIO ROBERTO DOS SANTOS 24 53 C 4
058 48º LUCAS DOS SANTOS 25 15 H 8
120 49º ANA CRISTINA DE SOUZA 25 32 Q 3
012 50º ANTONIO DO AMARAL 25 37 F 14
059 51º LUCIANO AVILA 25 42 E 6
148 52º SOLISMAR MATOS 25 59 I 8
119 53º ANDRIEI JOSÉ BEBER 26 22 D 2
122 54º WALTER R. ALMEIDA 26 32 C 2
047 55º JOÃO LUIS MACIEL 26 44 E 4
117 56º DANIEL ALVES 26 56 A 6
086 57º NICOLA ROSITO 27 10 H 6
062 58º LUIZ AMARO 27 50 F 12
052 59º JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ 28 5 Especial 5
016 60º CARLOS KLIPP 28 14 F 10
151 61º MAURY BRAGA GUTIERREZ 28 31 E 2
055 62º LARISSA FAGUNDES 28 47 P 2
094 63º PAULO STEFANIAK 29 1 H 4
073 64º MARCIO MANDURE 29 7 G 6
138 65º JOÃO INÁCIO LACERDA 29 10 F 8
056 66º LAURO LEMOS 29 12 I 6
014 67º CAMILO RAUBER 29 28 H 2
004 68º ADENICO DOS SANTOS 29 43 G 4
131 69º JOSE LACERDA 29 46 K 3
092 70º PAULO RODRIGUES 30 25 Especial 2
089 71º PAULO LOPES 30 30 I 4
152 72º CELERINO GUTIERREZ 30 46 F 6
156 73º CARLOS EUGENIO DUARTE 31 3 G 2
085 74º NELSI TEIXEIRA 31 9 T 3
069 75º MARCELO ALMEIDA 31 12 I 2
057 76º LEONEL BALLARDIN 31 42 L 3
159 77º MARCOS DA SILVA BENITES 31 53 F 4
051 78º JOSÉ CÉSAR PINTO 32 5 J 3
118 79º DIEGO H. TEIXEIRA 32 19 A 4
164 80º CYNTIA VASCONCELLOS 32 23 O 5
028 81º ELVIS DE SÁ 32 33 B 2
036 82º GUILHERME CHAZAN 32 47 A 2
054 83º KAREN DORNELLES 33 7 O 2
160 84º RICARDO DE ALMEIDA COLLAR 33 38 F 2
078 85º MARIA ANGÉLICA AGUIAR 34 43 U 3
Porto Alegre, 21 de junho de 2003.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque