PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 5ª PROVA DA 1ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS
8 KM    12/07/2003
INSC. CLASS. NOME MIN. SEG. CAT. PTS.
167 JOSÉ ALEXANDRE 25 49 D 11
023 CRISTIANO DUARTE 26 10 C 21
136 GERSON ANTONIO LEITE 26 11 D 8
007 AKIRA KUNAGAI 26 32 C 18
071 MARCELO DA SILVA 26 52 E 31
172 JOSÉ CARLOS RODESKI 27 36 E 28
158 MESSIAS DA SILVA MOREIRA 28 03 C 16
060 LUCIANO DAL SOTTO 28 09 B 13
144 VALDEMIR RODRIGUES 28 28 F 27
050 10º JOSÉ CARLOS CAMARGO 29 03 G 19
081 11º MAURO DOS SANTOS 29 12 B 10
044 12º JEAN VALDEZ 29 34 A 13
005 13º ADRIANO CARVALHO DA SILVA 29 36 E 26
104 14º SANDRO SILVEIRA 29 49 C 14
096 15º PEDRO BITTENCOURT 29 54 D 6
091 16º PAULO R. OLIVEIRA 30 13 E 24
084 17º NATANAEL VARGAS 30 30 A 10
169 18º RENATO DAS SILVA NUNES 30 40 G 16
032 19º FRANCISCO HIPÓLITO 30 46 H 15
163 20º JOÃO HONÓRIO RAMOS B. 30 52 E 22
067 21º MANOEL DA FONTOURA 30 54 F 24
095 22º PAULO VARGAS 31 03 D 4
176 23º EVANDIR FRANCO 31 14 D 2
025 24º EDSON BERETA 31 17 E 20
134 25º JOSÉ LUIS FREITAS DIAS 31 21 E 18
017 26º CARLOS PIETRO 31 22 C 12
034 27º GETÚLIO MARTINS 31 28 H 12
116 28º MICHEL OLIVEIRA 31 35 A 8
150 29º DANIEL FARIA BAGATINI 31 36 B 8
021 30º CLOVIS CASANOVA 31 44 I 11
154 31º FABIANO MANZZINI MUNIZ 31 58 B 6
123 32º JONI DA SILVA XAVIER 32 06 A 6
048 33º DIONATHAN ALFREDO 32 10 A 4
179 34º ANDRÉ LUIZ PEDROSO 32 11 C 10
126 35º PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 32 22 F 22
076 36º MARCOS FERREIRA 32 27 G 14
046 37º JOÃO BATISTA DANDA 32 29 F 20
074 38º MARCO ANTONIO LUCAS 32 32 G 12
120 39º ANA CRISTINA DE SOUZA 32 40 Q 3
037 40º HEITOR GERNHARDT 32 44 G 10
108 41º ULISSES BREMER 32 47 F 18
143 42º TEREZINHA ALFREDO 33 06 P 5
148 43º SOLISMAR MATOS 33 16 I 8
058 44º LUCAS DOS SANTOS 33 21 H 10
040 45º IVO RAMBOR 33 27 H 8
047 46º JOÃO LUIS MACIEL 33 28 E 16
110 47º VOLNEI LACERDA 33 46 E 14
029 48º FELIPE HOERLE 33 52 B 4
155 49º CELIO ROBERTO DOS SANTOS 34 08 C 8
012 50º ANTONIO DO AMARAL 34 13 F 16
170 51º RAFAEL BATISTA ZORTEA 34 16 C 6
099 52º REGINALDO FLORES 34 41 E 12
145 53º JORGE GOEBEL 35 25 H 6
042 54º JAQUES ALFONSIN 35 58 F 14
094 55º PAULO STEFANIAK 36 10 H 4
181 56º FÁBIO SANTOS 36 12 E 10
086 57º NICOLA ROSITO 36 15 H 2
059 58º LUCIANO AVILA 36 16 E 8
160 59º RICARDO DE ALMEIDA COLLAR 36 29 F 12
062 60º LUIZ EDUARDO AMARO 36 30 F 10
124 61º ELIZANDRA DA SILVA XAVIER 36 33 O 7
171 62º JOÃO BATISTA BANDEIRA 36 38 E 6
168 63º EDUARDO AZAMBUJA 36 39 G 8
177 64º LEANDRO O. KERBER 36 41 C 4
117 65º DANIEL ALVES 37 22 A 2
087 66º NELSON SMEJOFF 37 42 E 4
151 67º MAURY BRAGA GUTIERREZ 37 45 E 2
052 68º JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ 38 06 Esp 5
173 69º JANICE GARAY 38 09 O 4
180 70º FARNACES PEREIRA 38 15 C 2
068 71º MANOEL RODRIGUES 38 16 G 6
055 72º LARISSA FAGUNDES 38 23 P 2
138 73º JOÃO INÁCIO LACERDA 38 36 F 8
178 74º HILDA LEON PEREIRA 38 43 T 5
129 75º TEREZINHA DORNELLES 38 47 S 9
112 76º ZILDA CORRÊA 39 06 S 6
041 77º JAIR ALBUQUERQUE 39 21 I 6
131 78º JOSE LACERDA 39 24 K 3
004 79º ADENICO DOS SANTOS 39 29 G 4
073 80º MARCIO MANDURE 39 57 G 2
174 81º JEANINE SOUZA CAMARGO 40 18 S 4
089 82º PAULO LOPES 40 23 I 4
057 83º LEONEL BALLARDIN 40 30 L 7
085 84º NELSI TEIXEIRA 40 54 T 2
028 85º ELVIS DE SÁ 41 05 B 2
152 86º CELERINO GUTIERREZ 41 07 F 6
175 87º JOB FERREIRA MORAES 41 36 L 4
092 88º PAULO RODRIGUES 42 06 Esp 2
164 89º CYNTIA VASCONCELLOS 42 21 O 2
024 90º DANIEL MIETLICKI 42 45 L 2
069 91º MARCELO ALMEIDA 42 47 I 2
111 92º ZENAIDE PAROLIN 42 56 S 2
016 93º CARLOS ALBERTO KLIPP 42 59 F 4
159 94º MARCOS DA SILVA BENITES 43 43 F 2
078 95º MARIA ANGÉLICA AGUIAR 51 46 U 3
Porto Alegre, 12 de julho de 2003.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque