PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 1ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS
6 KM    23/08/2003
INSC. CLASS. NOME MIN. SEG. CAT. PTS.
010 ALZI BRITO DA SILVA 18 59 C 13
136 GERSON ANTONIO LEITE 19 26 D 15
023 CRISTIANO DUARTE 19 46 C 10
162 MOISÉS DA SILVA BICCA 20 06 D 12
070 MARCELO DA SILVA AGUIAR 20 07 E 23
172 JOSÉ CARLOS RODESKI 20 23 E 20
060 LUCIANO DAL SOTTO 21 03 B 11
158 MESSIAS DA SILVA MOREIRA 21 10 C 8
191 ALEX SULIVAN 21 19 A 9
144 10º VALDEMIR RODRIGUES 21 38 F 19
091 11º PAULO R. OLIVEIRA 21 52 E 18
097 12º PEDRO MORAIS 21 56 D 10
190 13º JORGE DOMINGOS CARDOZO 22 30 F 16
050 14º JOSÉ CARLOS CAMARGO 22 34 G 21
183 15º JOÃO EVERALDO M. MOREIRA 22 42 E 16
176 16º EVANDIR FRANCO 22 43 D 8
068 17º MANOEL RODRIGUES 23 04 G 18
044 18º JEAN VALDEZ 23 05 A 6
032 19º FRANCISCO HIPÓLITO 23 10 H 13
076 20º MARCOS FERREIRA 23 15 G 16
095 21º PAULO VARGAS 23 18 D 6
169 22º RENATO DA SILVA NUNES 23 24 G 14
149 23º LEONARDO REIS DE SOUZA 23 28 B 8
017 24º CARLOS PIETRO 23 34 C 6
155 25º CELIO ROBERTO DOS SANTOS 23 35 C 4
128 26º GUILHERME DA SILVA GROSSO 23 36 A 4
105 27º SÉRGIO CORRÊA 23 51 G 12
196 28º ORÉCIMO UBIRATÁ 23 57 D 4
048 29º DIONATHAN ALFREDO 23 58 A 2
184 30º MARCELO B. TESTA 24 02 E 14
110 31º VOLNEI LACERDA 24 05 E 12
037 32º HEITOR GERNHARDT 24 22 G 10
143 33º TEREZINHA ALFREDO 24 34 P 3
120 34º ANA CRISTINA DE SOUZA 24 35 Q 7
189 35º RAFAEL LUIZ SANTOS 24 39 C 2
197 36º THIAGO TAUBER VIDAL 24 44 B 6
195 37º HENRIQUE M. LAMMERHIRT 24 53 B 4
182 38º GERALDO IGNÁCIO DOMINGUES 24 57 G 8
194 39º ROGÉRIO M. A. OLIVEIRA 25 20 D 2
040 40º IVO RAMBOR 25 35 H 10
065 41º LUTERO ARAÚJO 25 55 I 9
126 42º PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 25 56 F 14
171 43º JOÃO BATISTA BANDEIRA 26 14 E 10
042 44º JAQUES ALFONSIN 26 15 F 12
063 45º LUIZ CARLOS BAHLIS 26 18 H 8
086 46º NICOLA ROSITO 27 19 H 6
087 47º NELSON SMEJOFF 27 21 E 8
186 48º ANTONIO CARLOS PEREIRA 27 34 F 10
094 49º PAULO STEFANIAK 27 40 H 4
187 50º AYR MULLER GONÇALVES 27 53 E 6
014 51º CAMILO RAUBER 28 04 H 2
151 52º MAURY BRAGA GUTIERREZ 28 17 E 4
073 53º MARCIO MANDURE 28 27 G 6
138 54º JOÃO INÁCIO LACERDA 28 33 F 8
112 55º ZILDA CORRÊA 29 10 S 5
012 56º ANTONIO DO AMARAL 29 27 F 6
185 57º JORGE NAMBA 29 29 G 4
041 58º JAIR ALBUQUERQUE 29 33 I 6
188 59º SUELI TEREZINHA DE COUTO 29 58 Q 4
193 60º SILVANA TOZZO RITTA 30 13 Q 2
028 61º ELVIS DE SÁ 30 22 B 2
175 62º JOB FERREIRA MORAES 30 24 L 3
111 63º ZENAIDE PAROLIN 30 33 S 2
131 64º JOSE LACERDA 31 34 K 3
004 65º ADENICO DOS SANTOS 31 47 G 2
069 66º MARCELO ALMEIDA 31 50 I 4
192 67º MÁRCIO MARMITTI 33 26 E 2
003 68º ADÃO VIANNA 34 54 I 2
159 69º MARCOS DA SILVA BENITES 36 05 F 4
160 70º RICARDO DE ALMEIDA COLLAR 40 33 F 2
078 71º MARIA ANGÉLICA AGUIAR 40 43 U 3
Porto Alegre, 23 de agosto de 2003.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque