PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 2ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS
8 KM    13/09/2003
INSC. CLASS. NOME MIN. SEG. CAT. PTS.
023 CRISTIANO DUARTE 25 51 C 7
136 GERSON ANTONIO LEITE 25 53 D 17
033 GEREMIAS DE OLIVEIRA 27 01 B 7
162 MOISÉS DA SILVA BICCA 27 14 D 14
031 FLÁVIO CASTRO 27 23 G 17
198 PAULO CESAR MOVO 28 01 E 19
060 LUCIANO DAL SOTTO 28 27 B 4
144 VALDEMIR RODRIGUES 28 30 F 15
191 ALEX SULIVAN 28 38 A 7
096 10º PEDRO BITTENCOURT 28 47 D 12
005 11º ADRIANO CARVALHO DA SILVA 29 43 E 16
190 12º JORGE DOMINGOS CARDOZO 29 56 F 12
050 13º JOSÉ CARLOS CAMARGO 30 05 G 14
176 14º EVANDIR FRANCO 30 06 D 10
017 15º CARLOS PIETRO 30 43 C 4
169 16º RENATO DA SILVA NUNES 30 47 G 12
095 17º PAULO VARGAS 30 52 D 8
165 18º MARCELO CASAL HAGEN 31 00 D 6
044 19º JEAN VALDEZ 31 06 A 4
048 20º DIONATHAN ALFREDO 31 17 A 2
032 21º FRANCISCO HIPÓLITO 31 42 H 15
105 22º SÉRGIO CORRÊA 31 55 G 10
201 23º LEANDRO DA SILVA 32 01 D 4
076 24º MARCOS FERREIRA 32 07 G 8
034 25º GETÚLIO MARTINS 32 11 H 12
155 26º CELIO ROBERTO DOS SANTOS 32 12 C 2
184 27º MARCELO B. TESTA 32 27 E 14
202 28º SEVERINO KESSLER 33 02 F 10
037 29º HEITOR GERNHARDT 33 15 G 6
110 30º VOLNEI LACERDA 33 17 E 12
194 31º ROGÉRIO M. A. OLIVEIRA 33 26 D 2
143 32º TEREZINHA ALFREDO 34 21 P 3
171 33º JOÃO BATISTA BANDEIRA 34 30 E 10
065 34º LUTERO ARAÚJO 34 44 I 7
012 35º ANTONIO DO AMARAL 35 22 F 8
063 36º LUIZ CARLOS BAHLIS 35 24 H 10
058 37º LUCAS DOS SANTOS 36 04 H 8
094 38º PAULO STEFANIAK 36 05 H 6
200 39º JOSÉ OLIVEIRA CHAVES 36 06 H 4
187 40º AYR MULLER GONÇALVES 36 42 E 8
087 41º NELSON SMEJOFF 36 53 E 6
042 42º JAQUES ALFONSIN 36 54 F 6
203 43º FLÁVIO ALMEIDA 37 03 E 4
086 44º NICOLA ROSITO 37 15 H 2
112 45º ZILDA CORRÊA 38 31 S 7
073 46º MARCIO MANDURE 39 04 G 4
004 47º ADENICO DOS SANTOS 39 35 G 2
041 48º JAIR ALBUQUERQUE 39 40 I 4
085 49º NELSI TEIXEIRA 41 58 T 3
002 50º ADÃO DORNELLES 42 00 J 3
129 51º TEREZINHA DORNELLES 42 15 S 4
028 52º ELVIS DE SÁ 42 30 B 2
199 53º VERA LÚCIA NEVES 42 36 S 2
059 54º LUCIANO AVILA 42 39 E 2
069 55º MARCELO ALMEIDA 43 51 I 2
160 56º RICARDO DE ALMEIDA COLLAR 46 30 F 4
159 57º MARCOS DA SILVA BENITES 47 20 F 2
Porto Alegre, 13 de setembro de 2003.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque