PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, RECREAÇÃO E LAZER
PARQUE RAMIRO SOUTO
CLASSIFICAÇÃO GERAL DA 4ª PROVA DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO  DE RÚSTICAS
10 KM    22/11/2003
INSC. CLASS. NOME MIN. SEG. CAT. PTS.
102 RODRIGO GONZAGA 33 45 B 9
23 CRISTIANO DUARTE 35 45 C 3
31 FLÁVIO CASTRO 37 49 G 17
176 EVANDIR FRANCO 38 56 D 9
50 JOSÉ CARLOS CAMARGO 39 24 G 14
216 ELIAS SOUZA 40 20 G 12
68 MANOEL RODRIGUES 40 31 G 10
5 ADRIANO CARVALHO DA SILVA 40 36 E 17
218 ROBERTO BICUDO 40 46 E 14
91 10° PAULO R. OLIVEIRA 40 53 E 12
32 11° FRANCISCO HIPÓLITO 40 58 H 11
128 12° GUILHERME DA SILVA GROSSO 41 12 A 5
95 13° PAULO VARGAS 41 32 D 6
37 14° HEITOR GERNHARDT 41 53 G 8
105 15° SÉRGIO CORRÊA 42 15 G 6
110 16° VOLNEI LACERDA 42 28 E 10
9 17° ALCIDES DOS SANTOS BARROS 42 40 D 4
27 18° ELSON ROSSETTI 42 41 D 2
169 19° RENATO DA SILVA NUNES 42 46 G 4
40 20° IVO RAMBOR 44 06 H 8
184 21° MARCELO B. TESTA 44 07 E 8
204 22° MARCO AURÉLIO F. LOPES 44 11 F 11
190 23° JORGE DOMINGOS CARDOZO 45 17 F 8
29 24° FELIPE HOERLE 45 29 B 6
206 25° ELISEVERSAM AMARO 45 31 A 2
63 26° LUIZ CARLOS BAHLIS 45 33 H 6
217 27° LEONARDO CUNHA 46 49 F 6
58 28° LUCAS DOS SANTOS 46 53 H 4
86 29° NICOLA ROSITO 46 56 H 2
187 30° AYR MULLER GONÇALVES 47 35 E 6
126 31° PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 48 38 F 4
76 32° MARCOS FERREIRA 49 35 G 2
213 33° EDGAR RODRIGUES 50 40 E 2
87 34° NELSON SMEJOFF 51 12 E 4
112 35° ZILDA CORRÊA 53 43 S 3
52 36° JOSÉ EDUARDO ZDANOWICZ 54 32 Esp 5
57 37° LEONEL BALLARDIN 55 57 L 3
85 38° NELSI TEIXEIRA 56 42 T 3
28 39° ELVIS DE SÁ 59 06 B 4
69 40° MARCELO ALMEIDA 59 45 I 3
159 41° MARCOS DA SILVA BENITES 61 54 F 2
214 42° RAFAEL FLACH 65 21 B 2
92 43° PAULO RODRIGUES 70 42 Esp 2
78 44° MARIA ANGÉLICA AGUIAR 81 20 U 3
Porto Alegre, 22 de novembro de 2003.
Profº José Paulo Giacomoni Profº Jaime Zorzi
RA da região centro 2 Coordenador do evento
Veja o resultado de todas as provas na Internet: www.aredencao.com.br
Voltar para Esportes no Parque